| 
Unidad 1: Decenas de estrellas | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Números de dos cifras |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Sumas sin llevadas (2 díg,) | ||
|  | ||
|  | ||
| ELIGE EL SUMANDO CORRECTO | ||
| SUMA POR COMPENSACIÓN | ||
| 
Restas sin llevadas (2 díg.) | ||
|  | ||
|  | ||
| SUMAS Y RESTAS SIN LLEVAR | ||
| PEQUEÑAS SUMAS Y RESTAS | ||
| RESTA POR DESPLAZAMIENTO | ||
| 
Comparación de medidas (largo-corto, palmos, pasos) | ||
|  | ||
| PALMO, PIE, PASO | ||
|  | ||
| 
Orientación espacial (encima-entre-bajo-detrás, izquierda-derecha, arriba-abajo) |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| CONOZCO LOS NÚMEROS | ||
|  | ||
| IZQUIERDA Y DERECHA | ||
|  | ||
| 
Resuelvo problemas |  | |
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| ADIVINA EL NÚMERO -2- | ||
| PUNTUACIÓN EN DIANA | ||
| EL MODELO DE BARRAS | ||
| 
Sumar decenas (completas a números de 2 cifras) | ||
|  | ||
| REPASO DE MATEMÁTICAS 1º | 
| 
Unidad 2: Saltos en línea recta | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Ordenar números hasta el 99 |  | |
|  | ||
|  | ||
| LOS NÚMEROS HASTA EL 99 | ||
| 
Aproximación a la decena (números de 2 cifras) |  | |
|  | ||
| 
Sumas con llevadas (2 díg. 2 y 3 sum.) |  | |
| LA DECENA | ||
| 
Comparo cantidades (cabe más, cabe menos) | ||
|  | ||
| CABE MÁS, CABE MENOS | ||
|  | ||
| 
Tipos de líneas (rectas, curvas, abiertas, cerradas) |  | |
| 
Posiciones relativas (paralelas, secantes, perpendiculares) |  | |
| 
Resuelvo problemas |  | |
| PROBLEMA | ||
|  | ||
|  | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| 
Completa dieces (sumar completando diez) | ||
|  | ||
| 
Unidad 3: Un paisaje de cien piezas | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
El número 100 |  | |
|  | ||
| 
Números de 3 cifras |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Comparo el peso (pesa más, pesa menos) | ||
| 
Figuras planas | ||
| 
Sumas y restas con 3 cifras |  | |
| 
Tablas de doble entrada |  | |
| 
Resuelvo problemas | ||
|  | ||
| PROBLEMITAS GRÁFICOS SOBRE LA RECTA NÚMERICA | ||
| 
Quita dieces (restar decenas completas a números de 2 cifras) | ||
| 
Unidad 4: Un bosque centenario | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
El número de 3 cifras (descomposición) |  | |
|  | ||
| 
Sumas con llevadas (3 díg.) |  | |
|  | ||
|  | ||
| SUMAS LLEVANDO | ||
| 
Restas con llevadas (2 díg.) |  | |
|  | ||
| RECTA NUMÉRICA | ||
| 
Propiedad conmutativa | ||
| 
Propiedad asociativa |  | |
| 
Centímetro y metro |  | |
| EL METRO I | ||
|  | ||
|  | ||
| LÁPICES DE COLORES | ||
| ANIMALES DE PAPEL | ||
| 
Kilómetro | ||
| 
Los ángulos (recto, agudo, obtuso) |  | |
| 
Resuelvo problemas |  | |
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
|  | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| ACTIVIDADES DE SUMA | ||
| ACTIVIDADES DE RESTA | ||
|  | 
| 
Unidad 5: Números para pedalear | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Mayor que, menor que | ||
|  | ||
|  | ||
| 
La resta con llevadas (3 díg.) |  | |
| RESTAS LLEVANDO | ||
| 
La prueba de la resta |  | |
| UNE CADA RESTA CON SU PRUEBA | ||
| RESTA Y COMPRUEBA I | ||
| RESTA Y COMPRUEBA II | ||
|  | ||
| 
Kilo, medio kilo y cuarto de kilo. El gramo | ||
| ¡QUÉ DIVERTIDO ES PESAR! | ||
| 
Lados y vértices. El perímetro (sin datos) |  | |
|  | ||
| 
Resuelvo problemas |  | |
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| RESUELVE I | ||
| 
A la caza del 10 (sumar completando 10) | ||
|  | 
| 
Unidad 6: Cerca de ciento cuarenta | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Redondear números de 3 cifras (D, C) |  | |
| CONOZCO LOS NÚMEROS. REDONDEO | ||
|  | ||
| 
Restas con 2 llevadas (3 díg.) | ||
|  | ||
| 
Litro, medio litro y cuarto de litro | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Clasificación de triángulos | ||
| 
Resuelvo problemas |  | |
|  | ||
| COMPARAMOS CAPACIDADES | ||
|  | ||
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| 
Suma uno al nueve | ||
| 
Unidad 7: De excursión en pareja | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Pares e impares | ||
| 
La multiplicación |  | |
|  | ||
|  | ||
| SUMA Y MULTIPLICACIÓN | ||
| 
Tabla del 2 |  | |
| 
El calendario | ||
|  | ||
| EL CALENDARIO | ||
| EL CALENDARIO II | ||
| 
El gráfico de barras | ||
|  | ||
| GRÁFICOS | ||
|  | ||
|  | ||
| COLOREA LAS BARRAS | ||
| 
Los cuadriláteros |  | |
| COLOREA | ||
|  | ||
| GEOPLANO CONSTRUCTOR DE 9 PUNTOS | ||
| 
Repaso (sumas y restas) |  | |
|  | ||
|  | ||
| 
Resuelvo problemas |  | |
| PROBLEMA I | ||
| RESUELVO PROBLEMAS I | ||
|  | ||
| RESUELVO PROBLEMAS II | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| 
Completar decenas | ||
|  | ||
| REPASO II | 
| 
Unidad 8: La primera en descanso | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Los números ordinales (20º) |  | |
|  | ||
|  | ||
| 
Doble y triple. Tabla del 3 |  | |
|  | ||
| EL DOBLE Y EL TRIPLE II | ||
|  | ||
| SITUACIONES SOBRE TRIPLES | ||
| 
Tabla del 6 |  | |
|  | ||
| 
El reloj (en punto, y media, y cuarto) (analógico) |  | |
|  | ||
| EL RELOJ Y LAS HORAS | ||
| EL RELOJ | ||
| 
Circunferencia y círculo |  | |
| APRENDE I | ||
| FIGURAS PLANAS | ||
| ¡SOMOS LAS FORMAS PLANAS MÁS IMPORTANTES! | ||
| 
Los pictogramas | ||
| 
Resuelvo problemas |  | |
| RAZONAMIENTO | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
|  | ||
| RESUELVO PROBLEMAS II | ||
|  | ||
| RESUELVO PROBLEMAS III | ||
| 
Completa para restar | ||
|  | ||
| REPASO II | ||
| REPASO III | ||
| 
Unidad 9: Un cuarto de hora | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Las tablas del 1, 5 y 10 |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Las tablas del 4 y del 8 | ||
|  | ||
| 
El reloj digital (en punto, y media, y cuarto) | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| EL RELOJ Y LAS HORAS | ||
| 
Figuras planas (Descomposición y tangram ) |  | |
| FORMAS | ||
| ¿QUÉ FIGURAS PUEDE HACER? | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Repaso (suma: 3 díg. 3 sum. resta: 3 díg.) |  | |
| ALGORITMOS ESTÁNDAR PARA LA SUMA Y LA RESTA | ||
| 
Resuelvo problemas |  | |
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
|  | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| 
¿Quién es tu doble? | ||
|  | ||
| REPASO II | ||
| REPASO III | 
| 
Unidad 10: Amasar la tabla del 9 | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
La tabla del 9 | ||
|  | ||
| 
La tabla del 7 | ||
| FACTOR QUE FALTA - 3 | ||
| 
Multiplicar sin llevadas (2, 1) | ||
|  | ||
| PECES AL ACUARIO | ||
| 
Relación horas, minutos y segundos (analógico y digital) |  | |
| HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS | ||
| MI RELOJ DIDÁCTICO | ||
| 
Cuerpos geométricos | ||
|  | ||
|  | ||
| CUBOS Y POLICUBOS | ||
| 
Repaso | ||
| 
Resuelvo problemas | ||
|  | ||
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| GANA TERRITORIO - 2 | ||
| 
Multiplicar por descomposición | ||
|  | ||
| REPASO II | ||
| 
Unidad 11: Tablas de arcilla | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Multiplicar con llevadas (3, 1) |  | |
|  | ||
| 
Dividir | ||
|  | ||
| EMPEZAMOS A DIVIDIR | ||
| 
Monedas |  | |
|  | ||
| 
Monedas y billetes (500€) |  | |
| APRENDE I | ||
| 
Cuerpos redondos | ||
|  | ||
| CUERPOS GEOMÉTRICOS | ||
| 
Seguro, posible, imposible |  | |
| MASCOTAS | ||
| 
Repaso | ||
| 
Resuelvo problemas |  | |
| PROBLEMAS MUDOS | ||
|  | ||
| RESUELVO PROBLEMAS II | ||
| APRENDO A PENSAR I | ||
|  | ||
| RESUELVO PROBLEMAS III | ||
| APRENDO A PENSAR II | ||
| APRENDO A PENSAR III | ||
| SOBRA / FALTA | ||
| EL PRECIO TOTAL DE LA COMPRA | ||
| 
Multiplicar por descomposición | ||
|  | ||
| REPASO II | ||
| REPASO III | 
| 
Unidad 12: La mitad de un papel | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Doblar en mitades y cuartos | ||
| 
La mitad y la cuarta parte |  | |
|  | ||
| LA MITAD I | ||
|  | ||
| SITUACIONES SOBRE DOBLE Y MITAD | ||
| DOBLE / MITAD CON DECENAS Y CENTENAS | ||
| 
El tercio |  | |
| 
Equivalencia entre monedas y billetes | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Simetría | ||
| ¿SON SIMÉTRICOS? | ||
| SIMETRÍA III | ||
| 
Repaso | ||
| 
Resuelvo problemas |  | |
| RAZONAMIENTO | ||
|  | ||
|  | ||
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
|  | ||
|  | ||
| RESTA COMO "QUITAR" Y COMO "COMPLETAR" | ||
| 
Mitad para cada uno | ||
|  | ||
| REPASO II | 
| 
TALLERES | ||
| 
Web interactivas | 
Jclic | |
| 
Actividades diversas | ||
| PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL | 


 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario